Especificações técnicas do toldo
| Design | |
|---|---|
| Estrutura | Cassete totalmente fechado |
| Opções de cor da estrutura | Grafite / Branco |
| Opções de montagem | Parede ou teto |
| Superfícies aprovadas para montagem |
Padrão: concreto, madeira, concreto sobre madeira, vigas de madeira, aço, alvenaria de tijolo maciço, tijolo aparente (clínquer) ou parede de alvenaria com cavidade, tijolo sílico-calcário, Bloco cerâmico vazado (ex.: Poroton), Sistema de isolamento térmico externo (ETICS/EIFS) Cuidados especiais: fachada de tijolo sobre estrutura de madeira, concreto celular autoclavado (AAC/Ytong), laje alveolar de concreto, pedras naturais |
| Manuseio | Controle remoto, manivela manual em caso de falta de energia elétrica |
| Dimensões | |
|---|---|
| Peso total do produto | 30 kg a 88 kg (incluindo os suportes) |
| Opções de largura do cassete | 2 m, 2.5 m, 3 m, 3.5 m, 4 m, 5 m, 6 m |
| Altura do Cassete (fechado) | 150 mm |
| Profundidade do cassete (fechado) | 222 mm |
| Altura recomendada para montagem | 2.5 a 3.5 metros |
| Altura mínima de instalação | 20 cm above door or window |
| Comprimento de projeção | 1.5 m, 2 m, 2.5 m and 3.0 m |
| ângulo de projeção do toldo | 5° a 25°, ajustavel |
| Materiais | |
|---|---|
| Cassette | Alumínio de alta qualidade perfil 6063-T5 |
| Cabos dos braços | Aço inoxidável 304 (revestido com plástico) |
| Suportes, articulações | Aço carbono Q235 com galvanização a quente |
| Material do tecido | Poliéster AuroWeave™ de 280 g com revestimento em PU |
| Resistência ao desbotamento | Nível 4 |
| Resistência à ferrugem | Sim |
| Tecido | |
|---|---|
| Proteção UV | UPF 50+ (bloqueia mais de 98% dos raios UV nocivos) |
| Duração do teste UV | Teste de resistência UV Xenon Arc de 1.000 horas |
| Garantia do tecido | 5 anos (AuroWeave™) |
| Performance | |
|---|---|
| Vida útil | 20 anos de uso padrão |
| Velocidade | 60 segundos para o cliclo completo de abrir/fechar |
| Resistência ao vento | Classe 2 (29-38 km/h) |
| Resistência à chuva | EN 20811 |
| Sensor de clima | Sensor de vento opcional para fechamento automático |
| Iluminação | |
|---|---|
| Integrada | Fita de LED (DC24V COB, 320 D/m) |
| Ajustável | Sim |
| Brilho máximo | ~430 lumens/m |
| Temperatura da cor | 3000K - branco quente |
| Manuseio | Controle remoto incluso |
| Elétrico | |
|---|---|
| Requisitos de eletricidade | Needs verification |
| Tipo de conector | Tipo N ou Tipo C - needs verification |
| Local de saída do cabo | Esquerda (virado para a parede) |
| Comprimento do cabo | 7.5 m |
| Classificação de resistência ao clima | IPX4 |
| Entrega | |
|---|---|
| Envio | Envio grátis para todos os pedidos |
| Número de pacotes | 2 (1x toldo pré-montado, 1x kit de suportes de fixação) |
| Peso do produto | 2.0–4.0 m: 30–67 kg (2 pessoas) 5.0–6.0 m: 72–88 kg (3 pessoas) Bracket carton: +5–12 kg |
| Instalação | |
|---|---|
| Dificuldade | Fácil para iniciantes |
| Tempo estimado de instalação | 1 hora |
| Número de pessoas recomendado | 2-3 |
| Ferramentas incluídas | Os suportes para parede ou teto estão incluídos. Os elementos de fixação e espaçadores não estão incluídos. |
| Ferramentas necessárias | Furadeira, broca adequada ao tipo de parede, chave de boca (19 mm para M12, 17 mm para M10), chaves Allen de 6 mm e 5 mm, nível de bolha, 2 escadas, fita métrica. Tamanho máximo do fixador: M12, mínimo: M10 (arruela obrigatória). |
| Instalação profissional | Opcional |
| Restrição de superfícies | Placa de gesso/drywall (parede ou teto): não instale diretamente. Não possui capacidade de suportar carga. Se houver drywall, localize o montante estrutural ou a viga por trás da placa e faça a fixação diretamente nessa estrutura. |
| Garantia | |
|---|---|
| Termo de garantia | Garantia por componente: cassete - 10 anos |
| Cobertura da garantia | Cassete de alumínio - 10 anos Motor - 5 anos Braços/mecanismo - 5 anos Tecido (AuroWeave™) - 5 anos Componentes eletrônicos - 2 anos |